Mula diperkenalkan pada tahun 2004 dengan penyertaan hanya 8 pasukan terbaik pada persaingan liga musim 2003. Formatnya telah diubah untuk musim 2006/07 apabila 14 pasukan telah terpilih untuk menyertai Liga Super. Pada saat akhir pasukan MPPJ telah menarik diri kerana masalah kewangan dan ini menjadikan persaingan Liga Super untuk musim 2006/07 tersebut hanya tinggal 13 pasukan sahaja.
Senario yang sama berlaku untuk musim 2007/08 apabila sebanyak 14 pasukan telah ditetapkan namun Telekom Melaka FC (TMFC) telah menarik diri pada saat-saat akhir dan meninggalkan 13 pasukan untuk bersaing. Musim 2009, Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) telah sekali lagi mencuba untuk menetapkan 14 pasukan untuk bertanding dalam Liga Super namun giliran pasukan PDRM pula telah menarik diri kerana masalah kewangan.
Untuk mengimbangi 13 pasukan tersebut, FAM telah menaikkan pasukan tempat ketiga Liga Premier musim lalu iaitu Kelantan untuk mengisi slot tersebut. Namun satu drama menarik berlaku apabila sewaktu proses pendaftaran pasukan hendak ditutup, pasukan PDRM telah mengesahkan semula penyertaan mereka dalam Liga Super dan Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) telah menukar bilangan pasukan di dalam Liga Super kepada 15 pasukan dengan tidak menurunkan kembali Kelantan ke Liga Premier atas alasan untuk berlaku adil kepada semua pihak
Tidak lama kemudian DPMM FC - Duli Pengiran Muda Mahkota (Brunei) telah dibatalkan penyertaan mereka akibat dari masalah pendaftaran persatuan (R.O.S) mereka yang tidak sah dan menyebabkan Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) terpaksa mengubah semula jadual kepada 14 pasukan sahaja bertanding untuk musim 2009.
Nota:
Hanya ada 4P sahaja yang tidak pernah diturunkan ke Liga Perdana sehingga kini (musim 2007/08) semenjak Liga Super diperkenalkan pada tahun 2004.
1) Perak
2) Pahang
3) Perlis
4) P. Pinang
Statistik
| Bil. | Pasukan | Johan | N. Johan |
|---|---|---|---|
| 01 | Kedah | 2 | 0 |
| 02 | Pahang | 1 | 1 |
| 03 | N. Sembilan | 1 | 1 |
| 04 | Perlis | 1 | 1 |
| 05 | Selangor | 1 | 0 |
| 06 | Public Bank | 0 | 1 |
| 07 | TMFC | 0 | 1 |
| 08 | Perak | 0 | 1 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Selangor | ||||||||
| 02 | Perlis | ||||||||
| 03 | Kedah | ||||||||
| 04 | Johor FC | ||||||||
| 05 | Terengganu | ||||||||
| 06 | Kelantan | ||||||||
| 07 | Plus FC | ||||||||
| 08 | Negeri Sembilan | ||||||||
| 09 | Perak | ||||||||
| 10 | Pulau Pinang | ||||||||
| 11 | T-Team | ||||||||
| 12 | Johor | ||||||||
| 13 | Kuala Lumpur | ||||||||
| 14 | Pahang |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Selangor | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | 21 | +43 | 63 |
| 02 | Perlis | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 | 19 | +21 | 56 |
| 03 | Kedah | 26 | 16 | 3 | 7 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 04 | Johor FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 27 | +26 | 48 |
| 05 | Terengganu | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 32 | +14 | 47 |
| 06 | Kelantan | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 36 | +13 | 44 |
| 07 | N. Sembilan | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 35 | +9 | 38 |
| 08 | Plus FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 26 | +9 | 38 |
| 09 | Kuala Muda | 26 | 12 | 1 | 13 | 32 | 41 | -9 | 37 |
| 10 | Perak | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 32 |
| 11 | My Team FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 50 | -21 | 30 |
| 12 | P. Pinang | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 55 | -26 | 19 |
| 13 | Pahang | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 63 | -31 | 17 |
| 14 | PDRM | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 75 | -56 | 3 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kedah | 24 | 18 | 2 | 4 | 55 | 24 | +31 | 56 |
| 02 | N. Sembilan | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 30 | -18 | 48 |
| 03 | Johor FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 40 | 27 | +13 | 46 |
| 04 | Selangor | 24 | 14 | 3 | 7 | 46 | 36 | -10 | 45 |
| 05 | Perak | 24 | 13 | 2 | 9 | 46 | 34 | +12 | 41 |
| 06 | Terengganu | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 37 |
| 07 | Perlis | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 25 | +11 | 36 |
| 08 | Pahang | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 30 |
| 09 | PDRM | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 52 | -22 | 24 |
| 10 | DPMM FC | 24 | 4 | 10 | 10 | 27 | 34 | -7 | 22 |
| 11 | My Team FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 40 | -10 | 22 |
| 12 | P. Pinang | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 49 | -19 | 17 |
| 13 | Sarawak | 24 | 4 | 2 | 18 | 25 | 67 | -42 | 14 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kedah | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 | 21 | +33 | 55 |
| 02 | Perak | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 53 |
| 03 | DPMM FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 29 | +17 | 44 |
| 04 | Terengganu | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 44 |
| 05 | Perlis | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 25 | +22 | 43 |
| 06 | Johor FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 26 | +9 | 39 |
| 07 | TMFC | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 35 | 0 | 36 |
| 08 | Selangor | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 09 | Pahang | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | 27 |
| 10 | P. Pinang | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | -11 | 24 |
| 11 | N. Sembilan | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 46 | -17 | 24 |
| 12 | Sarawak | 24 | 2 | 4 | 18 | 28 | 65 | -37 | 10 |
| 13 | Melaka | 24 | 2 | 3 | 19 | 24 | 72 | -48 | 9 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N. Sembilan | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 14 | +12 | 40 |
| 02 | TMFC | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 33 |
| 03 | Perak | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 04 | Perlis | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 30 |
| 05 | MPPJ FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 27 | +1 | 29 |
| 06 | P. Pinang | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 28 |
| 07 | Pahang | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 08 | Selangor | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 46 | -15 | 18 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Perlis | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 19 | +24 | 45 |
| 02 | Pahang | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 29 | +8 | 35 |
| 03 | Perak | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 25 | +8 | 30 |
| 04 | TMFC | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 28 |
| 05 | MPPJ FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 38 | -9 | 27 |
| 06 | P. Pinang | 21 | 8 | 1 | 12 | 27 | 31 | -4 | 25 |
| 07 | Public Bank | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 25 |
| 08 | Sabah | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 22 |
Info:
| Bil. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pahang | 21 | 14 | 5 | 2 | 48 | 29 | +19 | 47 |
| 02 | Public Bank | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 29 | +9 | 38 |
| 03 | Perlis | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 30 | +11 | 36 |
| 04 | Perak | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 36 |
| 05 | P. Pinang | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 38 | -9 | 27 |
| 06 | Sabah | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 17 |
| 07 | Sarawak | 21 | 3 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 16 |
| 08 | Kedah | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | 45 | -15 | 15 |
Info: